近畿大医学部
受験基本データ(一般入試)
| 偏差値 | 64.5 | 問題難易度 | やや易~やや難 |
|---|---|---|---|
| 募集定員 | 70名 (一般前期入試) |
倍率 | 10.4↑ |
| 合格目標ライン | 70~80% | ||
試験科目
■一般入試(前期)
| 一次 | 科目 | 制限時間 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 数学 | 60分 | 100点 | |
| 外国語(英語) | 90分 | 200点 | |
| 理科2科目 | 120分 | 300点 |
| 二次 | 科目 | 制限時間 | |
|---|---|---|---|
| 小論文 | 40分 | ||
| 面接 | 10分程度(個人面接) | ||
※英語は、英語Ⅰ・Ⅱ、リーディング、ライティング
※数学は、数Ⅰ・Ⅱ、数A・B
※理科は、物理Ⅰ・Ⅱ、化学Ⅰ・Ⅱ、生物Ⅰ・Ⅱのうちから2科目選択
■一般入試(後期)
| 一次 | 科目 | 制限時間 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 小論文 | 40分 | - | |
| 外国語(英語) | 60分 | 100点 | |
| 数学 | 60分 | 100点 | |
| 理科2科目 | 120分 | 200点 |
※英語は、英語Ⅰ・Ⅱ
※数学は、数Ⅰ・Ⅱ、数A・B
※理科は、物理Ⅰ・Ⅱ、化学Ⅰ・Ⅱ、生物Ⅰ・Ⅱのうちから2科目選択
■推薦入試
| 推薦条件 | 対象 | 評定平均 |
|---|---|---|
| 1浪まで | 制限なし |
| 試験内容 | 科目 | |
|---|---|---|
| 数学 | ||
| 外国語(英語) | ||
| 理科1科目 | ||
| 面接(個人面接) | ||




