受験基本データ(一般入試)
| 偏差値ランク | B | 問題難易度 | 標準~やや難 |
|---|---|---|---|
| 募集定員 | 85名→ | 倍率 | 18.1↑ |
| 合格目標ライン | - | ||
試験科目
■一般入試
| 二次(1) | 科目 | 制限時間 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 数学 | 100分 | 200点 | |
| 理科2科目 | 100分 | 200点 | |
| 外国語(英語) | 100分 | 200点 |
| 二次(2) | 科目 | 制限時間 | |
|---|---|---|---|
| 小論文 | 60分 | ||
| 面接 | 約20分(個人面接) | ||
※英語は、英語Ⅰ・Ⅱ、OC、リーディング、ライティング
※数学は、数Ⅰ~Ⅲ、数A~C
※理科は、物理Ⅰ・Ⅱ、化学Ⅰ・Ⅱ、生物Ⅰ・Ⅱのうちから2科目選択
※一次試験は、センター試験利用となります
■推薦入試
| 推薦条件 | 対象 | 評定平均 |
|---|---|---|
| 1浪まで | 4.3以上 |
| 試験内容 | 科目 | |
|---|---|---|
| 小論文 | ||
| 面接(個人面接) | ||




